SPECS voltar
POTÊNCIA RMS
4Ω | 8Ω | |
@ 12dB Crest Factor* |
1x 300W |
1x 200W |
@ 9dB Crest Factor** |
1x 200W |
1x 150W |
Voltagem max. de saída |
56Vp |
|
Corrente max. de saída | 14Ap | |
Conexões de saída | 2x condutores 1,5mm2 polarizados, 1x Standart Speakon p/ caixa escrava (somente SUB) |
* Crest Factor de 12dB é suficiente para a reprodução de música em geral;
** Crest Factor de 9dB é suficiente para a reprodução de programas filtrados de subwoofer → saiba mais!
AC
Tipo de fonte | Chaveada ressonante e universal |
Alimentação nominal | 100-260V / 47-63Hz |
Voltagem mínima | 100Vac necessário p/ iniciar e 85Vac após iniciado |
Voltagem max. sem dano | 270Vac |
Consumo max. | 150VA |
Corrente max. @ 127V | 1,2A |
Corrente max. @ 220V | 0,7A |
Conexão de AC | Tomada IEC-60320 |
THERMAL DATA
Temperatura ambiente | -20 à +40ºC |
Refrigeração | Convectiva (natural) |
Emissão térmica max. | 50Btu/h |
AUDIO
Resposta | Sub mono, 30Hz (HPF) à 135Hz (LPF/LR), ambos os filtros de 12dB/8a nas saídas amplificadas |
Sensibilidade @ 4Ω | +4dBu = 1,2Vrms |
Sensibilidade @ 8Ω | +5dBu = 1,4Vrms |
Nível max. de entrada | +22dBu = 9,8Vrms sem saturação |
Tipo de limiter | True-RMS |
Input CMRR (20Hz-1kHz, somente SUB) | 55dB mínimo, >75dB típico |
Relação sinal/ruído @ 4Ω | 100dB mínimo (ponderação A) |
THD+N 1kHz | 0,1% @ 4Ω/-10dB (condições padrão) |
SMPTE IMD | 0,2% @ 4Ω/-10dB (condições padrão) |
Slew-Rate | 30V/us @ 8Ω (condição limite) |
Damping 20-100Hz | mínimo de 400 @ 8Ω (equivalente a uma impedância de saída de 0,02Ω) |
Conectores INPUT | SUB: XLR; pinagem: 1-ground, 2+, 3- (balanceada) SUB HOME: 2x RCA somando L+R (não-balanceadas) |
PROTEÇÕES
AC Soft Start | Limitador da corrente AC inicial de surto (ao ligar/religar) |
APM | Reduz a potência máxima disponível em alimentação abaixo de 100Vac |
ILM | Ajuste fino/automático do ganho, em função da impedância da carga |
Fuse Saver | Limiter ativado por corrente, impede potências contínuas em nível excessivo |
Temp Monitor | Gerenciamento térmico em 2 etapas: i) redução progressiva do ganho; ii) desativação das saídas |
SQF | Filtragem das componentes sub-sônicas (abaixo de 25Hz) |
Zero DC | DC zero nas saídas em qualquer situação, mesmo em caso de falha interna (como queima das saídas, por ex.) |
AOCP | Contra curtos e sobrecargas repentinas nas saídas |
Clean Turn-on/off | Eliminação dos "pumps" e "clicks" do áudio, ao ligar, desligar ou reiniciar o amplificador |
Auto-Ramp | Início suave da reprodução ao ligar/reiniciar o amplificador |
PAINEL
Indicadores | 1x led verde SIGNAL (-30dBu) e 1x bicolor (Amp status: verde → ok, vermelho → em espera) |
Conectores |
SUB: 1x XLR fêmea, 1x XLR macho, 1x Speakon SUB HOME: 2x RCA AMBOS: 1x tomada IEC-60320 |
Controles | 1x chave power, 1x volume |
Cabo AC | PP 3x 0,75mm2 x 1,8m com plug NBR 14136 2P+T 10A e conector fêmea IEC-60320 |
MECÂNICA
Dimensões | Largura = 130mm; altura = 250mm; profundidade = 70mm |
Peso | 650g |